中原工学院2024年本科招生录取动态
发布时间:2024-07-28 作者: 点击:[]

喜报
热烈祝贺
5500名同学在2024年顺利被我校录取!
录取工作圆满结束!
河南(本科一批中外)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合办) | 理工 | 492 | 中外合作办学 |
电气工程及其自动化(中外合办) | 理工 | 514 |
软件工程(中外合办) | 理工 | 499 |
河南(本科一批文史)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 文史 | 526 | 本科一批文史 |
汉语国际教育 | 文史 | 527 |
英语 | 文史 | 527 |
市场营销 | 文史 | 509 |
会计学 | 文史 | 527 |
物流工程 | 文史 | 505 |
会展经济与管理 | 文史 | 506 |
河南(地方专项)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
材料类
| 理工 | 515 | 地方专项
|
英语 | 文史 | 521 |
贵州
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
市场营销 | 历史 | 486 |
|
工程造价 | 物理 | 448 |
|
建筑学 | 物理 | 456 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 445 |
|
应用化学 | 物理 | 454 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 488 |
|
轻化工程 | 物理 | 445 |
|
材料类 | 物理 | 451 |
|
安全工程 | 物理 | 444 |
|
青海
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
知识产权 | 理工 | 349 |
|
工业设计 | 理工 | 346 |
|
服装设计与工程 | 理工 | 344 |
|
安全工程 | 理工 | 345 |
|
工程造价 | 理工 | 345 |
|
湖北
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 综合改革 | 515 |
|
英语 | 综合改革 | 503 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
非织造材料与工程 | 物理类 | 510 |
|
数据计算及应用 | 物理类 | 517 |
|
工业工程 | 物理类 | 515 |
|
能源与动力工程 | 物理类 | 514 |
|
应用化学 | 物理类 | 510 |
|
工程造价 | 物理类 | 512 |
|
轻化工程 | 物理类 | 510 |
|
材料类 | 物理类 | 511 |
|
安全工程 | 物理类 | 511 |
|
市场营销 | 历史类 | 506 |
|
法学 | 历史类 | 516 |
|
河南(本科一批理工)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
机械类 | 理工 | 535 | 本科一批理工 |
智能车辆工程 | 理工 | 530 |
测控技术与仪器 | 理工 | 534 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 546 |
电子信息工程 | 理工 | 539 |
通信工程 | 理工 | 534 |
微电子科学与工程 | 理工 | 533 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 530 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 530 |
人工智能 | 理工 | 538 |
自动化 | 理工 | 539 |
机器人工程 | 理工 | 535 |
计算机类 | 理工 | 540 |
物联网工程 | 理工 | 536 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 537 |
网络空间安全 | 理工 | 530 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 533 |
智能建造 | 理工 | 530 |
服装设计与工程 | 理工 | 531 |
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 532 |
无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 530 |
工程造价 | 理工 | 530 |
会计学 | 理工 | 531 |
河南(本科一批软件)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
软件工程 | 理工 | 526 | 软件类 |
软件工程(智能终端应用开发方向) | 理工 | 525 |
软件工程(融媒体软件开发方向) | 理工 | 523 |
软件工程(数据软件开发方向) | 理工 | 521 |
重庆
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 494 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 499 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 500 |
|
广西
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
知识产权 | 物理 | 423 |
|
建筑学 | 物理 | 408 |
|
工业设计 | 物理 | 442 |
|
材料类 | 物理 | 446 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 460 |
|
土木类 | 物理 | 439 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 440 |
|
纺织工程 | 物理 | 451 |
|
安全工程 | 物理 | 451 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 425 |
|
工程造价 | 物理 | 430 |
|
工业工程 | 物理 | 459 |
|
河北
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
英语 | 历史 | 535 |
|
市场营销 | 历史 | 517 |
|
会计学 | 历史 | 545 |
|
知识产权 | 物理 | 525 |
|
材料类 | 物理 | 517 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 531 |
|
纺织工程 | 物理 | 506 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 497 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 501 |
|
轻化工程 | 物理 | 509 |
|
环境工程 | 物理 | 481 |
|
工程造价 | 物理 | 508 |
|
安徽(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 499.50 | 最低分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50%
|
服装与服饰设计 | 不分文理 | 499.34 |
产品设计 | 不分文理 | 499.93 |
山西(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 473 | 最低分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
动画 | 不分文理 | 467 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 499.5
|
表演 | 不分文理 | 458.75 |
浙江
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 527 |
|
工业工程 | 综合改革 | 539 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 517 |
|
能源与动力工程 | 综合改革 | 529 |
|
环境工程 | 综合改革 | 494 |
|
纺织工程 | 综合改革 | 500 |
|
轻化工程 | 综合改革 | 517 |
|
土木类 | 综合改革 | 508 |
|
建筑学 | 综合改革 | 564 |
|
市场营销 | 综合改革 | 568 |
|
会计学 | 综合改革 | 578 |
|
国际经济与贸易 | 综合改革 | 565 |
|
工程造价 | 综合改革 | 521 |
|
日语 | 综合改革 | 565 |
|
山东
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
数据计算及应用 | 综合改革 | 494 |
|
工业设计 | 综合改革 | 475 |
|
工业工程 | 综合改革 | 511 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 469 |
|
能源与动力工程 | 综合改革 | 502 |
|
安全工程 | 综合改革 | 473 |
|
材料类 | 综合改革 | 481 |
|
应用化学 | 综合改革 | 481 |
|
非织造材料与工程 | 综合改革 | 478 |
|
土木类 | 综合改革 | 465 |
|
建筑学 | 综合改革 | 500 |
|
市场营销 | 综合改革 | 506 |
|
会计学 | 综合改革 | 534 |
|
会展经济与管理 | 综合改革 | 507 |
|
工程造价 | 综合改革 | 498 |
|
测控技术与仪器 | 综合改革 | 489 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 历史 | 468 |
|
日语 | 历史 | 468 |
|
市场营销 | 历史 | 463 |
|
工程造价 | 物理 | 487 |
|
纺织工程 | 物理 | 471 |
|
安全工程 | 物理 | 447 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 445 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 466 |
|
环境工程 | 物理 | 452 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外) | 综合改革 | 422 |
|
电气工程及其自动化(中外) | 综合改革 | 429 |
|
软件工程(中外) | 综合改革 | 426 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
应用化学 | 物理 | 461 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 455 |
|
土木类 | 物理 | 449 |
|
北京
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 435 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 447 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 436 |
|
广东
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
法学 | 历史 | 509 |
|
工程造价 | 物理 | 492 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 467 |
|
工程造价 | 物理 | 448 |
|
数据计算及应用 | 物理 | 469 |
|
应用化学 | 物理 | 467 |
|
纺织工程 | 物理 | 463 |
|
汉语国际教育 | 历史 | 462 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 459 |
|
市场营销 | 历史 | 459 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
摄影 | 艺术类 | 436.8 | 最低分=专业分÷专业满分×40%×750+文化分×60% |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 439 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 371.6 | 最低分=专业分×20%+文化分×80% |
吉林
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
知识产权 | 物理 | 455 |
|
工程造价 | 物理 | 434 |
|
市场营销 | 历史 | 451 |
|
江苏
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工业工程 | 物理类 | 534 |
|
工程造价 | 物理类 | 517 |
|
服装设计与工程 | 物理类 | 493 |
|
数据计算及应用 | 物理类 | 505 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 493 |
|
能源与动力工程 | 物理类 | 501 |
|
材料类 | 物理类 | 494 |
|
应用化学 | 物理类 | 497 |
|
纺织工程 | 物理类 | 497 |
|
非织造材料与工程 | 物理类 | 493 |
|
土木类 | 物理类 | 493 |
|
环境工程 | 物理类 | 486 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 504.25 | 最低分=高考文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
环境设计 | 不分文理 | 501.5 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 498.5 |
表演 | 不分文理 | 501.45 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 509.35 | 最低分=高考文化成绩×70%+专业成绩×750/300×30% |
河南(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 文科 | 479.75 | 综合分=高考文化分×0.5+(专业分÷专业满分)×750×0.5 |
理科 | 515 |
播音与主持艺术 | 文科 | 473.5 |
理科 | 512.75 |
动画 | 文科 | 493.25 |
理科 | 487.75 |
摄影 | 文科 | 479.75 |
理科 | 475.5 |
视觉传达设计 | 文科 | 498.5 |
理科 | 493.5 |
环境设计 | 文科 | 489.25 |
理科 | 483.25 |
产品设计 | 文科 | 492.5 |
理科 | 486.75 |
服装与服饰设计 | 文科 | 483.25 |
理科 | 482 |
天津
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
日语 | 不分文理 | 511 |
|
会展经济与管理 | 不分文理 | 510 |
|
工业设计 | 不分文理 | 497 |
|
工程造价 | 不分文理 | 512 |
|
软件工程(中外合作办学) | 不分文理 | 515 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 不分文理 | 515 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 不分文理 | 514 |
|
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 541 | 最低分=文化总分×50%+专业分×2.5×50% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 541 |
产品设计 | 不分文理 | 542 |
表演 | 不分文理 | 494 |
广西(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术 | 491 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% |
产品设计 | 艺术 | 492 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 493 |
湖北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 582 | 最低分=(高考文化分×0.4+专业分×0.6)×2 |
环境设计 | 艺术 | 581.2 |
产品设计 | 艺术 | 581.6 |
表演 | 艺术 | 523.62 | 最低分=(高考文化分×0.3+专业分×0.7)×2 |
福建(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 509.25 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 469 |
环境设计 | 艺术类 | 484.75 |
产品设计 | 艺术类 | 497.5 |
河北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 498.375 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 |
环境设计 | 艺术 | 506.5 |
动画 | 艺术 | 507 |
播音 | 艺术 | 512.9 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数。 |
河南(国家专项)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
纺织工程 | 理工 | 526 |
|
物流工程 | 文史 | 530 |
|
新疆(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 457 | 综合分=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成 绩/300×750×50%,综合成绩四舍五入取整
|
服装与服饰设计 | 艺术 | 443 |
湖南(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 285.6 | 综合分=文化课成绩×0.3+专业考试成绩×0.7 |
摄影 | 艺术 | 283.3 |
动画 | 艺术 | 284.1 |
江苏(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 487 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 482 |
产品设计 | 艺术 | 484 |
甘肃(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 494.5 | 综合分=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 489.25 |
动画 | 艺术 | 491.25 |
我校录取查询方式

上一条:报考必看!中原工学院各专业亮点大盘点!
下一条:中原工学院2023年本科招生录取动态
【关闭】