中原工学院2022年本科招生录取动态
发布时间:2022-08-07 作者: 点击:[]
我校2022年本科招生录取工作
截止2022年8月7日16:00
已结束录取工作的省份、
批次具体情况如下
(持续更新中)
······
上海
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
机械类 | 理工 | 397.0 |
|
土木类 | 理工 | 395.0 |
新疆
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 467 |
|
视觉传达设计 | 艺术 | 247.0 |
工商管理 | 文史 | 414.095169097 |
广播电视学 | 文史 | 412.0 |
会计学 | 文史 | 413.107144071 |
会展经济与管理 | 文史 | 413.093157074 |
金融学 | 文史 | 397.0 |
网络与新媒体 | 文史 | 417.100150073 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 361.053120097 |
工程管理 | 理工 | 359.0 |
工程造价 | 理工 | 368.071158075 |
机械类 | 理工 | 372.0 |
知识产权 | 理工 | 361.079105099 |
轻化工程 | 理工 | 361.085109101 |
软件工程(中外合作办学) | 理工 | 370.075140084 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 260.0 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理工 | 365.065118098 |
云南
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视学 | 文史 | 530 |
|
工程管理 | 理工 | 455 |
工业设计 | 理工 | 471 |
环境工程 | 理工 | 467 |
会计学 | 理工 | 483 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、网络工程) | 理工 | 479 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 452 |
能源与动力工程 | 理工 | 461 |
陕西
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
日语(文) | 文史 | 480 | 普本 |
工程造价 | 理工 | 442 |
计算机类 | 理工 | 443 |
人工智能 | 理工 | 441 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 442 |
给排水科学与工程 | 理工 | 440 |
四川
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
法学(文) | 文史 | 522 | 普本 |
金融学 | 理工 | 482 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 473 |
数学类 | 理工 | 477 |
轻化工程 | 理工 | 473 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 473 |
山西
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 287.6 | 最低分=文化*0.4+专业*0.6 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 297.6 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 290.04 |
摄影 | 不分文理 | 270.44 |
动画 | 不分文理 | 295.68 |
产品设计 | 不分文理 | 286.68 |
广播电视编导 | 不分文理 | 372.96 | 最低分=文化*0.7+专业*0.3 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 206.87 | 最低分=文化*0.4+专业*0.6 |
表演 | 不分文理 | 338.63 | 最低分=校考分 |
会计学 | 文史 | 507 | 普本 |
电子信息类 | 理工 | 474 |
纺织工程 | 理工 | 467 |
服装设计与工程 | 理工 | 455 |
机械类 | 理工 | 476 |
计算机类 | 理工 | 481 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 456 |
能源与动力工程 | 理工 | 466 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 473 |
土木类 | 理工 | 461 |
江苏
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 480 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 482 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 479 |
产品设计 | 不分文理 | 479 |
广播电视编导 | 不分文理 | 501 |
表演 | 文科 | 343.75 | 最低分=校考分 |
表演 | 理科 | 350 |
英语 | 文科 | 504 | 本一普通 |
工商管理 | 文科 | 501 |
市场营销 | 文科 | 501 |
数学类 | 理科 | 492 |
机械类 | 理科 | 487 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 494 |
土木类 | 理科 | 483 |
建筑学 | 理科 | 483 |
工业工程 | 理科 | 484 |
软件工程(中外合作办学) | 理科 | 477 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 476 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 理科 | 475 |
纺织工程(龙湖校区) | 理科 | 473 |
江西
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视编导 | 不分文理 | 488.4899649 | 最低分=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 500.3599787 |
动画 | 不分文理 | 525.0995 | 最低分=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
摄影 | 不分文理 | 524.1594793 |
环境设计 | 不分文理 | 524.6894898 |
产品设计 | 不分文理 | 525.0294976 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 524.4094843 |
表演 | 不分文理 | 336.38 | 文过专排 |
软件工程(中外) | 理科 | 479 |
|
测控技术与仪器(中外) | 理科 | 474 |
电气工程及其自动化(中外) | 理科 | 476 |
机械类 | 理科 | 495 |
材料类 | 理科 | 493 |
计算机类 | 理科 | 499 |
土木类 | 理科 | 492 |
甘肃
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视编导 | 不分文理 | 187.00415105 | 最低分按甘肃省艺术类综合分计算规则执行 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 245.36099072 |
动画 | 不分文理 | 209.46231092 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 209.90239029 |
表演 | 不分文理 | 358.88 | 文过专排 |
汉语国际教育(文) | 文史 | 451 |
|
数学类 | 理工 | 412 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 412 |
材料类 | 理工 | 412 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 420 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 412 |
河北
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 539.338 | 最低分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7,结果四舍五入保留3位小数 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 540.875 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 537.963 |
摄影 | 不分文理 | 534.25 |
动画 | 不分文理 | 540.163 |
产品设计 | 不分文理 | 539.538 |
广播电视编导 | 不分文理 | 503.275 | 最低分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 501.375 | 最低分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数 |
表演 | 不分文理 | 537.3 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7,结果四舍五入保留3位小数 |
英语 | 历史类 | 527 | 普通本科批 |
会展经济与管理 | 历史类 | 516 |
会计学 | 物理类 | 518 |
计算机类 | 物理类 | 526 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 504 |
机械类 | 物理类 | 518 |
材料类 | 物理类 | 503 |
纺织工程 | 物理类 | 495 |
自动化 | 物理类 | 520 |
航空航天类 | 物理类 | 510 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 521 |
数学类 | 物理类 | 512 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 507 |
安徽
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 717.93 | 最低分=专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分× 300 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 716.35 |
产品设计 | 不分文理 | 716.95 |
广播电视学 | 文史 | 515 |
|
网络与新媒体 | 文史 | 516 |
国际经济与贸易 | 文史 | 514 |
市场营销 | 文史 | 515 |
工程造价 | 理工 | 484 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 487 |
给排水科学与工程 | 理工 | 482 |
电子信息类 | 理工 | 487 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 484 |
计算机类 | 理工 | 489 |
工业工程 | 理工 | 483 |
非织造材料与工程 | 理工 | 482 |
纺织工程 | 理工 | 481 |
环境工程 | 理工 | 483 |
会计学 | 理工 | 483 |
广西
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 550.96843 | 最低分=总分(普通高考统考总成绩+加分分值)×30%+艺术成绩×(750/300)×70% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 550.96664 |
产品设计 | 不分文理 | 547.96322 |
国际经济与贸易 | 文史 | 452 |
|
法学 | 文史 | 502 |
英语 | 文史 | 475 |
网络与新媒体 | 文史 | 494 |
机械类 | 理工 | 440 |
材料类 | 理工 | 422 |
能源与动力工程 | 理工 | 427 |
电子信息类 | 理工 | 447 |
服装设计与工程 | 理工 | 416 |
建筑学 | 理工 | 415 |
工程管理 | 理工 | 417 |
工业工程 | 理工 | 416 |
内蒙
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 文科类 | 420 |
|
日语 | 文科类 | 409 |
|
广播电视学 | 文科类 | 429 |
|
计算机类 | 理科类 | 428 |
|
机械类 | 理科类 | 410 |
|
服装设计与工程 | 理科类 | 384 |
|
电子信息类 | 理科类 | 417 |
|
工程管理 | 理科类 | 370 |
|
测控技术与仪器 | 理科类 | 387 |
|
轻化工程 | 理科类 | 367 |
|
给排水科学与工程 | 理科类 | 368 |
|
工业设计 | 理科类 | 389 |
|
青海
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视学 | 文科类 | 416 |
|
工业设计 | 理科类 | 343 |
|
测控技术与仪器 | 理科类 | 346 |
|
电气工程及其自动化 | 理科类 | 366 |
|
服装设计与工程 | 理科类 | 345 |
|
重庆
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
法学 | 文史 | 501 |
|
工程造价 | 理工 | 472 |
|
吉林
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
网络与新媒体 | 文史类 | 479 |
|
知识产权 | 理工类 | 417 |
工业设计 | 理工类 | 423 |
福建
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 514.8 | 最低分=(考生文考总分+政策性加分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
视觉传达设计 | 不分文理 | 518.6 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 509.4 |
产品设计 | 不分文理 | 516.1 |
法学 | 文史 | 513 |
|
工商管理 | 文史 | 513 |
金融学 | 理工 | 486 |
知识产权 | 理工 | 493 |
测控技术与仪器 | 理工 | 488 |
人工智能 | 理工 | 491 |
自动化 | 理工 | 492 |
航空航天类 | 理工 | 485 |
工程管理 | 理工 | 487 |
工业工程 | 理工 | 485 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 475 |
服装设计与工程 | 理工 | 471 |
非织造材料与工程 | 理工 | 472 |
轻化工程 | 理工 | 472 |
环境工程 | 理工 | 474 |
黑龙江
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 468.2 | 最低分=专业分÷专业满分×60%×750+文化分×40% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 468 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 300.9 | 最低分=专业分×30%+文化分×70% |
贵州
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
市场营销 | 文史 | 505 |
|
工商管理 | 文史 | 508 |
|
法学 | 文史 | 513 |
|
测控技术与仪器 | 理工 | 397 |
|
安全工程 | 理工 | 400 |
|
轻化工程 | 理工 | 399 |
|
建筑学 | 理工 | 398 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 400 |
|
机械类 | 理工 | 412 |
|
人工智能 | 理工 | 427 |
|
能源与动力工程 | 理工 | 441 |
|
服装设计与工程 | 理工 | 415 |
|
材料类 | 理工 | 399 |
|
计算机类 | 理工 | 448 |
|
天津
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视学 | 不分文理 | 512 |
|
土木类 | 不分文理 | 501 |
机械类 | 不分文理 | 500 |
软件工程(中外合作办学) | 不分文理 | 503 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 不分文理 | 500 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 不分文理 | 499 |
浙江
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 542 | 最低分=文化总分×50%+专业分×7.5×50% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 539 |
产品设计 | 不分文理 | 540 |
英语 | 不分文理 | 560 | 本一批次 |
日语 | 不分文理 | 557 |
测控技术与仪器 | 不分文理 | 538 |
电气工程及其自动化 | 不分文理 | 543 |
计算机类 | 不分文理 | 554 |
建筑环境与能源应用工程 | 不分文理 | 537 |
纺织工程 | 不分文理 | 550 |
环境工程 | 不分文理 | 554 |
安全工程 | 不分文理 | 535 |
建筑学 | 不分文理 | 562 |
工程管理 | 不分文理 | 537 |
会展经济与管理 | 不分文理 | 556 |
北京
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 457 |
|
软件工程 | 综合改革 | 453 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 453 |
广东
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
会展经济与管理 | 综合改革(历史) | 498 |
|
知识产权 | 综合改革(物理) | 512 |
机械类 | 综合改革(物理) | 514 |
湖南
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
广播电视学 | 综合改革(历史) | 500 |
|
金融学 | 综合改革(物理) | 475 |
工程造价 | 综合改革(物理) | 482 |
机械类 | 综合改革(物理) | 482 |
能源与动力工程 | 综合改革(物理) | 483 |
电子信息类 | 综合改革(物理) | 499 |
航空航天类 | 综合改革(物理) | 486 |
自动化 | 综合改革(物理) | 498 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革(物理) | 479 |
材料成型及控制工程 | 综合改革(物理) | 462 |
给排水科学与工程 | 综合改革(物理) | 456 |
纺织工程 | 综合改革(物理) | 460 |
环境工程 | 综合改革(物理) | 455 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 459 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 465 |
软件工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 466 |
海南
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
会展经济与管理 | 综合 | 548 |
|
汉语国际教育 | 综合 | 550 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 549 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 557 |
工业设计 | 综合 | 547 |
机械类 | 综合 | 551 |
测控技术与仪器 | 综合 | 547 |
安全工程 | 综合 | 546 |
服装设计与工程 | 综合 | 547 |
能源与动力工程 | 综合 | 555 |
非织造材料与工程 | 综合 | 547 |
山东
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 546.7 | 最低分=专 业成绩×750/300×70%+文化成绩×30% |
环境设计 | 不分文理 | 547 |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 543.6 |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 489.49 | 最低分=专业成绩×750/300×30%+ 文化成绩×70% |
表演 | 不分文理 | 85.4 | 最低分=联考专业成绩 |
法学 | 不分文理 | 510 |
|
汉语国际教育 | 不分文理 | 497 |
网络与新媒体 | 不分文理 | 506 |
材料类 | 不分文理 | 489 |
电气工程及其自动化 | 不分文理 | 499 |
人工智能 | 不分文理 | 503 |
给排水科学与工程 | 不分文理 | 484 |
纺织工程 | 不分文理 | 483 |
非织造材料与工程 | 不分文理 | 485 |
安全工程 | 不分文理 | 485 |
工程管理 | 不分文理 | 483 |
市场营销 | 不分文理 | 488 |
工业工程 | 不分文理 | 487 |
辽宁
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 492 |
|
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 484 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 综合改革 | 457 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 457 |
宁夏
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 文史 | 469 |
|
工商管理 | 文史 | 459 |
数学类 | 理工 | 395 |
土木类 | 理工 | 383 |
轻化工程 | 理工 | 394 |
工业工程 | 理工 | 393 |
材料类 | 理工 | 393 |
自动化 | 理工 | 402 |
航空航天类 | 理工 | 396 |
工业设计 | 理工 | 385 |
河南
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
金融学 | 文科综合 | 535.110112029 | 国家专项 |
机械类 | 理科综合 | 530.112111021 |
电气工程及其自动化 | 理科综合 | 531.116107018 |
土木类 | 理科综合 | 529.103092009 |
表演 | 文科 | 172 | 录取成绩=专业成绩 |
理科 | 171 |
广播电视编导 | 文科 | 379.7 | 综合成绩=专业课成绩×30%+文化课成绩×70% |
理科 | 364.5 |
播音与主持艺术 | 文科 | 364.2 | 综合成绩=专业课成绩*60%+文化课成绩*40% |
理科 | 367.6 |
动画 | 文科 | 302.8 |
理科 | 305.2 |
摄影 | 文科 | 296.4 |
理科 | 302.8 |
视觉传达设计 | 文科 | 309.4 |
理科 | 312.2 |
环境设计 | 文科 | 306.8 |
理科 | 307 |
产品设计 | 文科 | 304.6 |
理科 | 308.8 |
服装与服饰设计 | 文科 | 302 |
理科 | 304 |
金融学 | 文科 | 534.111111014 | 本一文理 |
理科 | 530.121114 |
国际经济与贸易 | 文科 | 531.122102014 |
理科 | 517.120116008 |
知识产权 | 理科 | 517.113084011 |
汉语国际教育 | 文科 | 532.122107005 |
理科 | 520.117106014 |
英语 | 文科 | 532.109098009 |
理科 | 525.104099006 |
工商管理 | 文科 | 530.118110011 |
理科 | 518.113100008 |
市场营销 | 文科 | 529.125094014 |
理科 | 517.110101 |
会计学 | 文科 | 532.122110009 |
理科 | 525.110083012 |
会展经济与管理 | 文科 | 529.131089011 |
理科 | 517.109100012 |
应用化学 | 理科 | 519.102105009 |
机械类 | 理科 | 522.104092009 |
工业设计 | 理科 | 517.113109 |
测控技术与仪器 | 理科 | 524.116114006 |
材料类 | 理科 | 517.109099012 |
能源与动力工程 | 理科 | 523.108100011 |
电气工程及其自动化理科 | 531.114094014 |
|
电子信息类 | 理科 | 526.111111014 |
人工智能 | 理科 | 528.114112006 |
自动化 | 理科 | 525.115108011 |
计算机类 | 理科 | 530.115109011 |
数据科学与大数据 | 理科 | 526.118101011 |
土木类 | 理科 | 519.106107009 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 517.109104 |
纺织工程 | 理科 | 517.109114018 |
服装设计与工程 | 理科 | 517.109113009 |
非织造材料与工程 | 理科 | 518.112110014 |
轻化工程 | 理科 | 517.109107012 |
航空航天类 | 理科 | 519.114105 |
环境工程 | 理科 | 517.110107008 |
建筑学 | 理科 | 517.113094008 |
安全工程 | 理科 | 518.106109015 |
工程管理 | 理科 | 517.110098014 |
工程造价 | 理科 | 518.103098012 |
物流工程 | 理科 | 517.109103005 |
工业工程 | 理科 | 518.101096 |
法学 | 文科 | 531.104105006 | 本二文理 |
理科 | 516.104107 |
社会工作 | 文科 | 526.126086011 |
理科 | 508.106108 |
日语 | 文科 | 526.125091011 |
理科 | 508.113107014 |
广播电视学 | 文科 | 528.106106011 |
理科 | 510.110092 |
网络与新媒体 | 文科 | 528.115092012 |
理科 | 514.110100008 |
数学类 | 理科 | 511.102104 |
应用物理学 | 理科 | 508.119097009 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 510.112096 |
给排水科学与工程 | 理科 | 508.110097008 |
化学工程与工艺 | 理科 | 508.105095009 |
河南(软件类)
专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
软件工程 | 理工 | 516.104099 |
|
软件工程(数据软件开发方向) | 理工 | 513.097099 |
软件工程(融媒体软件开发方向) | 理工 | 511.108109 |
软件工程(智能终端应用开发方向) | 理工 | 511.107113012 |
河南(中外办学)
专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(航空学院) | 理工 | 489.09809602 |
|
电气工程及其自动化(航空学院) | 理工 | 497.109107 |
软件工程(航空学院) | 理工 | 494.089111011 |
河南(地方专项)
专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
金融学 | 文史 | 528.113109009 |
|
机械类 | 理工 | 517.101115 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 519.107117015 |
土木类 | 理工 | 516.104103 |
河南(河职联办)
专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 474.094094 |
|
车辆工程 | 理工 | 470.091096011 |
上一条:中原工学院2023年本科招生录取动态
下一条:中原工学院2021年表演专业网络视频考试流程及指南
【关闭】