中原工学院2025年本科招生录取动态
发布时间:2025-08-06 作者: 点击:[]

恭喜4700名学生
在2025年顺利被我校录取
更新时间:2025年8月6日
广西(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术 | 487 | 综合分÷=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%
|
产品设计 | 艺术 | 485 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 483 |
新疆(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 457 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩/300×750×50% |
服装与服饰设计 | 艺术 | 447 |
甘肃(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 507.75 | 综合分=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 485.5 |
动画 | 艺术 | 487.75 |
福建(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 514 | 最低分=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。
|
服装与服饰设计 | 艺术 | 494.5 |
环境设计 | 艺术 | 494.75 |
产品设计 | 艺术 | 504.25 |
吉林(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
能源与动力工程 | 物理 | 472 |
|
电子科学与技术 | 物理 | 473 |
|
物联网工程 | 物理 | 473 |
|
工程造价 | 物理 | 445 |
|
市场营销 | 历史 | 472 |
|
河南(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术(历史类) | 499.75 | 综合分=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 |
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 534.25 |
动画 | 艺术(历史类) | 513.5 |
摄影 | 艺术(历史类) | 501.5 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 516.5 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 507.75 |
产品设计 | 艺术(历史类) | 513 |
服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 506 |
表演 | 艺术(物理类) | 506.5 |
播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 535 |
动画 | 艺术(物理类) | 508.75 |
摄影 | 艺术(物理类) | 494.25 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 514 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 499.5 |
产品设计 | 艺术(物理类) | 503.25 |
服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 496.75 |
江苏(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 496 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 493 |
产品设计 | 艺术 | 495 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 526 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750 |
安徽(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 494.51 | 最低分=(文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%。 |
环境设计 | 艺术 | 493.26 |
产品设计 | 艺术 | 494.10 |
浙江(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术 | 534 | 最低分=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50%
|
服装与服饰设计 | 艺术 | 533 |
产品设计 | 艺术 | 536 |
表演 | 艺术 | 483 |
天津(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 514 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 517 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理 | 512 |
|
山东(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 486.5 | 最低分=文化成绩×50% + 专业成绩×(750/300)×50% |
环境设计 | 艺术 | 491 |
视觉传达设计 | 艺术 | 497.75 |
表演 | 艺术 | 498.63 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 521.15 | 最低分=文化成绩×70% + 专业成绩×(750/300)×30% |
黑龙江(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
摄影 | 艺术 | 430 | 最低分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩×60% |
服装与服饰设计 | 艺术 | 432 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 367.6 | 最低分=专业课成绩×20%+文化课成绩×80% |
湖北(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术 | 534 | 最低分=[(文化成绩)×40%+省级 统考专业成绩×60%)]×2 |
视觉传达设计 | 艺术 | 602.4 |
产品设计 | 艺术 | 600.4 |
表演 | 艺术 | 510.24 | 最低分=[(文化成绩)×30%+省级统考专业成绩×70%)]×2
|
湖南(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 257.9 | 综合分=文化课成绩×0.3+专业考试成绩×0.7 |
摄影 | 艺术 | 287 | 综合分=文化课成绩×0.3+专业考试成绩×0.7 |
动画 | 艺术 | 288.9 | 综合分=文化课成绩×0.3+专业考试成绩×0.7 |
河北(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 508.9 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 |
播音 | 艺术 | 533.35 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数。 |
环境设计 | 艺术 | 502 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 |
动画 | 艺术 | 505.5 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 |
上海(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 429 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 429 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理 | 426 |
|
北京(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 440 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 443 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 430 |
|
广东(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
法学 | 历史 | 539 |
|
工程造价 | 物理 | 502 |
|
物联网工程 | 物理 | 520 |
|
云南(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工商管理 | 历史 | 516 |
|
市场营销 | 历史 | 514 |
|
会计学 | 历史 | 518 |
|
工程造价 | 物理 | 479 |
|
物流工程 | 物理 | 476 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 480 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 477 |
|
环境工程 | 物理 | 479 |
|
山东(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 488 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 466 |
|
材料类 | 综合改革 | 486 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 483 |
|
通信工程 | 综合改革 | 511 |
|
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 511 |
|
人工智能 | 综合改革 | 515 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 477 |
|
土木类 | 综合改革 | 471 |
|
化学工程与工艺 | 综合改革 | 489 |
|
市场营销 | 综合改革 | 509 |
|
会计学 | 综合改革 | 539 |
|
物流工程 | 综合改革 | 480 |
|
陕西(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
计算机类 | 物理 | 471 |
|
应用物理学 | 物理 | 467 |
|
纺织工程 | 物理 | 467 |
|
知识产权 | 物理 | 466 |
|
会展经济与管理 | 文史 | 478 |
|
日语 | 文史 | 478 |
|
工商管理 | 文史 | 478 |
|
湖南(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
物流工程 | 物理 | 473 |
|
微电子科学与工程 | 物理 | 497 |
|
计算机类 | 物理 | 499 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 496 |
|
环境工程 | 物理 | 464 |
|
日语 | 历史 | 487 |
|
工商管理 | 历史 | 488 |
|
辽宁(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工业设计 | 物理 | 470 |
|
建筑学 | 物理 | 462 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 514 |
|
日语 | 历史 | 481 |
|
浙江(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
微电子科学与工程 | 综合改革 | 530 |
|
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 525 |
|
物流工程 | 综合改革 | 516 |
|
国际经济与贸易 | 综合改革 | 566 |
|
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 530 |
|
日语 | 综合改革 | 565 |
|
通信工程 | 综合改革 | 523 |
|
安全工程 | 综合改革 | 505 |
|
纺织工程 | 综合改革 | 507 |
|
机械电子工程 | 综合改革 | 534 |
|
自动化 | 综合改革 | 531 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 综合改革 | 499 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 525 |
|
软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 507 |
|
宁夏(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 430 |
|
机器人工程 | 物理 | 443 |
|
计算机类 | 物理 | 446 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 442 |
|
英语 | 历史 | 454 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 455 |
|
市场营销 | 历史 | 455 |
|
工商管理 | 历史 | 456 |
|
重庆(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
软件工程(中外合作办学) | 物理 | 494 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 505 |
|
测控技术与仪器(中外合作办学) | 物理 | 492 |
|
山西(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
动画 | 艺术 | 484.75 | 最低分=高考总成绩 ×50%+(专业省级统考成绩 ×2.5)×50%(保留两位小数)。
|
视觉传达设计 | 艺术 | 485.50 |
表演 | 艺术 | 514.88 |
播音与主持艺术 | 艺术 | 542.50 |
河北(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
英语 | 历史 | 549 |
|
市场营销 | 历史 | 541 |
|
会计学 | 历史 | 566 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 557 |
|
材料类 | 物理 | 535 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 559 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 554 |
|
网络空间安全 | 物理 | 554 |
|
土木类 | 物理 | 512 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 524 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 519 |
|
轻化工程 | 物理 | 525 |
|
环境工程 | 物理 | 515 |
|
安全工程 | 物理 | 526 |
|
物流工程 | 物理 | 525 |
|
甘肃(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
物流工程 | 物理 | 430 |
|
建筑学 | 物理 | 417 |
|
人工智能 | 物理 | 474 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 475 |
|
材料类 | 物理 | 467 |
|
工商管理 | 历史 | 457 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 453 |
|
市场营销 | 历史 | 452 |
|
江西(艺术)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 519.7599974 | 综合分(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
播音 | 艺术 | 512.7599856 | 综合分(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×70%+(专业成绩/300)×750×30%。 |
摄影 | 艺术 | 507.0994986 | 综合分(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
动画 | 艺术 | 507.8495098 | 综合分(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |
江西(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工业工程 | 物理 | 490 |
|
工程造价 | 物理 | 485 |
|
计算机类 | 物理 | 507 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 504 |
|
测控技术与仪器(中外) | 物理 | 476 |
|
电气工程及其自动化(中外) | 物理 | 486 |
|
软件工程(中外) | 物理 | 477 |
|
金融学 | 历史 | 526 |
|
会计学 | 历史 | 537 |
|
网络与新媒体 | 历史 | 528 |
|
贵州(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
市场营销 | 历史 | 499 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 493 |
|
广播电视学 | 历史 | 496 |
|
工商管理 | 历史 | 509 |
|
物流工程 | 物理 | 453 |
|
应用化学 | 物理 | 466 |
|
物联网工程 | 物理 | 483 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 476 |
|
广西(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
网络与新媒体 | 历史 | 469 |
|
工商管理 | 历史 | 442 |
|
会计学 | 历史 | 442 |
|
材料成型及控制工程 | 物理 | 460 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 464 |
|
计算机类 | 物理 | 474 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 460 |
|
网络空间安全 | 物理 | 460 |
|
知识产权 | 物理 | 448 |
|
工程造价 | 物理 | 439 |
|
江苏(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 517 |
|
材料成型及控制工程 | 物理 | 510 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 518 |
|
电子信息工程 | 物理 | 523 |
|
土木类 | 物理 | 500 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 508 |
|
化学工程与工艺 | 物理 | 508 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 509 |
|
物流工程 | 物理 | 511 |
|
工商管理 | 历史 | 531 |
|
会计学 | 历史 | 533 |
|
湖北(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 507 |
|
人工智能 | 物理 | 531 |
|
英语 | 历史 | 523 |
|
青海(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工商管理 | 历史 | 428.0995495 |
|
会计学 | 历史 | 448.0996734 |
|
法学 | 历史 | 464.0997514 |
|
工程造价 | 物理 | 385.0985404 |
|
知识产权 | 物理 | 389.0985499 |
|
网络空间安全 | 物理 | 388.0985482 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 374.0983358 |
|
河南(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
金融学 | 历史 | 560 |
|
国际经济与贸易 | 历史 | 560 |
|
法学 | 历史 | 566 |
|
英语 | 历史 | 559 |
|
日语 | 历史 | 556 |
|
广播电视学 | 历史 | 558 |
|
网络与新媒体 | 历史 | 560 |
|
工商管理 | 历史 | 557 |
|
市场营销 | 历史 | 556 |
|
会计学 | 历史 | 562 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 556 |
|
广播电视编导 | 历史 | 519 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 579 |
|
电子信息工程 | 物理 | 575 |
|
人工智能 | 物理 | 575 |
|
自动化 | 物理 | 577 |
|
计算机类 | 物理 | 576 |
|
物联网工程 | 物理 | 575 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 575 |
|
数学与应用数学 | 物理 | 556 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 554 |
|
数据计算及应用 | 物理 | 552 |
|
应用物理学 | 物理 | 550 |
|
应用化学 | 物理 | 550 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 571 |
|
材料成型及控制工程 | 物理 | 557 |
|
机械电子工程 | 物理 | 569 |
|
工业设计 | 物理 | 551 |
|
智能车辆工程 | 物理 | 564 |
|
测控技术与仪器 | 物理 | 564 |
|
材料类 | 物理 | 551 |
|
能源与动力工程 | 物理 | 563 |
|
电子科学与技术 | 物理 | 568 |
|
通信工程 | 物理 | 566 |
|
微电子科学与工程 | 物理 | 565 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 562 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 558 |
|
机器人工程 | 物理 | 569 |
|
数字媒体技术 | 物理 | 561 |
|
网络空间安全 | 物理 | 559 |
|
土木类 | 物理 | 556 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 552 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 551 |
|
智能建造 | 物理 | 551 |
|
化学工程与工艺 | 物理 | 551 |
|
纺织工程 | 物理 | 551 |
|
非织造材料与工程 | 物理 | 551 |
|
轻化工程 | 物理 | 551 |
|
飞行器控制与信息工程 | 物理 | 563 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 560 |
|
安全工程 | 物理 | 551 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 550 |
|
金融学 | 物理 | 534 |
|
国际经济与贸易 | 物理 | 533 |
|
法学 | 物理 | 552 |
|
知识产权 | 物理 | 545 |
|
英语 | 物理 | 528 |
|
日语 | 物理 | 519 |
|
广播电视学 | 物理 | 534 |
|
网络与新媒体 | 物理 | 546 |
|
建筑学 | 物理 | 512 |
|
工商管理 | 物理 | 518 |
|
市场营销 | 物理 | 509 |
|
会计学 | 物理 | 534 |
|
会展经济与管理 | 物理 | 511 |
|
工程造价 | 物理 | 509 |
|
物流工程 | 物理 | 510 |
|
工业工程 | 物理 | 512 |
|
环境工程 | 物理 | 543 |
|
广播电视编导 | 物理 | 490 |
|
英语 | 历史 | 552 | 国家专项计划 |
物流工程 | 物理 | 537 | 国家专项计划 |
市场营销 | 历史 | 547 | 地方专项计划 |
工程造价 | 物理 | 534 | 地方专项计划 |
测控技术与仪器(航空学院) | 物理 | 515 | 中外合作办学 |
电气工程及其自动化(航空学院) | 物理 | 528 | 中外合作办学 |
软件工程(航空学院) | 物理 | 519 | 中外合作办学 |
软件工程 | 物理 | 549 | 软件类 |
软件工程(数据软件开发方向) | 物理 | 541 | 软件类 |
软件工程(智能终端应用开发方向) | 物理 | 542 | 软件类 |
软件工程(融媒体软件开发方向) | 物理 | 538 | 软件类 |
海南(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 572 |
|
法学 | 综合改革 | 577 |
|
工业设计 | 综合改革 | 525 |
|
智能车辆工程 | 综合改革 | 527 |
|
服装设计与工程 | 综合改革 | 555 |
|
飞行器控制与信息工程 | 综合改革 | 529 |
|
工商管理 | 综合改革 | 565 |
|
市场营销 | 综合改革 | 566 |
|
物流工程 | 综合改革 | 556 |
|
黑龙江(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
数学与应用数学 | 物理 | 420 |
|
材料类 | 物理 | 423 |
|
电子科学与技术 | 物理 | 436 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 428 |
|
自动化 | 物理 | 443 |
|
建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 420 |
|
智能建造 | 物理 | 420 |
|
工程造价 | 物理 | 432 |
|
环境工程 | 物理 | 417 |
|
会计学 | 历史 | 473 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 462 |
|
福建(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
数据计算及应用 | 物理 | 513 |
|
测控技术与仪器 | 物理 | 514 |
|
机器人工程 | 物理 | 514 |
|
计算机类 | 物理 | 519 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 488 |
|
飞行器控制与信息工程 | 物理 | 515 |
|
知识产权 | 物理 | 505 |
|
工程造价 | 物理 | 499 |
|
广播电视学 | 历史 | 472 |
|
市场营销 | 历史 | 477 |
|
会计学 | 历史 | 480 |
|
山西(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工商管理 | 历史 | 525 |
|
会计学 | 历史 | 535 |
|
会展经济与管理 | 历史 | 522 |
|
知识产权 | 物理 | 499 |
|
物流工程 | 物理 | 480 |
|
工业工程 | 物理 | 479 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 496 |
|
机械电子工程 | 物理 | 505 |
|
智能车辆工程 | 物理 | 496 |
|
光电信息科学与工程 | 物理 | 498 |
|
自动化 | 物理 | 507 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 503 |
|
智能建造 | 物理 | 493 |
|
纺织工程 | 物理 | 494 |
|
服装设计与工程 | 物理 | 493 |
|
无人驾驶航空器系统工程 | 物理 | 505 |
|
安徽(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
工程造价 | 物理 | 509 |
|
应用化学 | 物理 | 520 |
|
计算机类 | 物理 | 522 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 528 |
|
集成电路设计与集成系统 | 物理 | 522 |
|
应用物理学 | 物理 | 520 |
|
给排水科学与工程 | 物理 | 521 |
|
会计学 | 历史 | 524 |
|
法学 | 历史 | 526 |
|
工商管理 | 历史 | 524 |
|
四川(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
电子科学与技术 | 物理 | 519 |
|
计算机类 | 物理 | 520 |
|
信息与计算科学 | 物理 | 515 |
|
轻化工程 | 物理 | 520 |
|
纺织工程 | 理工 | 512 |
|
法学 | 历史 | 550 |
|
金融学 | 历史 | 546 |
|
工商管理 | 历史 | 546 |
|
新疆(普本)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
会计学 | 文史 | 404 |
|
会展经济与管理 | 文史 | 392 |
|
工商管理 | 文史 | 394 |
|
建筑学 | 理工 | 360 |
|
物流工程 | 理工 | 362 |
|
工程造价 | 理工 | 363 |
|
数据计算及应用 | 理工 | 387 |
|
工业设计 | 理工 | 372 |
|
土木类 | 理工 | 362 |
|
测控技术与仪器 | 理工 | 377 |
|
材料类 | 理工 | 379 |
|
广播电视学(定向) | 文史 | 396 |
|
机械设计制造及自动化(定向) | 理工 | 384 |
|
建筑环境与能源应用工程(定向) | 理工 | 369 |
|
轻化工程(定向) | 理工 | 371 |
|

上一条:中原工学院2026年本科招生录取动态
下一条:报考必看!中原工学院各专业亮点大盘点!
【关闭】